Medición en CM | ||||
De hombro | El pecho | Longitud | Manga | |
S | 47 | 108 | 52 | 50 |
M | 49 | 112 | 54 | 52 |
L | 51 | 116 | 56 | 54 |
XL | 53 | 120 | 58 | 56 |
![]() |
Ropa de calle cortavientos cinta suelta béisbol uniforme sol verano
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
33,95 € IVA Incluido
Medición en CM | ||||
De hombro | El pecho | Longitud | Manga | |
S | 47 | 108 | 52 | 50 |
M | 49 | 112 | 54 | 52 |
L | 51 | 116 | 56 | 54 |
XL | 53 | 120 | 58 | 56 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de la marca | Yeechop |
---|---|
Estilo | STREETWEAR |
Con capucha | Sí |
Material | Poliéster |
Origen | CN(Origen) |
Temporada | Primavera / otoño |
Tipo de diseño | Retales |
Longitud de la prenda | SHORT |
Tipo | Regular |
Género | WOMEN |
Edad | Edades de 18 a 35 años |
Cuello | Cuello de pico |
Tipo de cierre | Cremallera |
Tipo de artículo | Abrigos y prendas de exterior |
Longitud de la manga (cm) | Completo |
Estilo de manga | Regular |
Número de modelo | Coat Women H1901102 |
Grosor | Fino |
Fecha de lanzamiento | SS2022 |
Tipo de ropa de calle | Chaquetas |
Decoración | Empalmado |
Content Of Main Fabric Composition | 30%-50% |
Coat | Coat Women |
Coats | Coats And Jackets Wwomen |
Women | Windbreaker Women |
Womens | Women Coats And Jackets |
Jackets | Womens Jackets And Coats |
Femme | Women Jackets |
Clothes | Veste Femme |
Size | S M L XL |
Color | 4 Color |
Reviews
There are no reviews yet.